名古屋市内の施工実績
集合住宅の大規模修繕 40棟・請負金額の累計 2.5億円。契約記録に基づいて実数を公開しています。
40棟
大規模修繕の施工実績
2.5億円
請負金額の累計
616万円
1棟あたりの平均
2,495万円
最高請負金額
この数字について
当社の契約記録から、集合住宅(アパート・マンション・ビル)の大規模修繕だけを抜き出した実数です。戸建て住宅の外壁塗装は含めていません。
金額は契約時の請負金額(税込)です。お客様のプライバシーのため、物件名は伏せて「区」と「築年数」のみを掲載しています。
金額は契約時の請負金額(税込)です。お客様のプライバシーのため、物件名は伏せて「区」と「築年数」のみを掲載しています。
内訳
どんな建物を、いくらで
請負金額の分布
| 金額帯 | 棟数 |
|---|---|
| 1,000万円以上 | 5棟 |
| 500〜1,000万円 | 10棟 |
| 300〜500万円 | 20棟 |
| 250〜300万円 | 5棟 |
1棟あたりの平均は616万円。木造アパートの1棟塗り替えから、RCマンションの本格的な大規模修繕まで幅があります。
施工エリア
| エリア | 棟数 |
|---|---|
| 中村区 | 9棟 |
| 中区 | 4棟 |
| 西区 | 4棟 |
| 名東区 | 3棟 |
| 瑞穂区 | 3棟 |
| 中川区 | 2棟 |
| 昭和区 | 2棟 |
| 北区 | 2棟 |
| 日進市 | 2棟 |
| 東区 | 1棟 |
| 春日井市 | 1棟 |
| 一宮市 | 1棟 |
| 天白区 | 1棟 |
| 南区 | 1棟 |
| 半田市 | 1棟 |
| 北名古屋市 | 1棟 |
| 緑区 | 1棟 |
| 清須市 | 1棟 |
名古屋市内を中心に、車で30〜40分の範囲でお請けしています。
年ごとの施工棟数
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|
| 3棟 | 10棟 | 6棟 | 12棟 | 9棟 |
一覧
施工実績 40棟
| 物件 | 築年数 | 請負金額 | 施工年 |
|---|---|---|---|
| 東区のマンション | — | 2,495万円 | 2026年 |
| 中区のマンション | 築17年 | 1,900万円 | 2023年 |
| 春日井市のマンション | — | 1,584万円 | 2024年 |
| 名東区のマンション | — | 1,520万円 | 2026年 |
| 中区のマンション | — | 1,100万円 | 2026年 |
| 中区のマンション | 築20年 | 900万円 | 2025年 |
| 一宮市のマンション | — | 826万円 | 2024年 |
| 天白区のマンション | — | 750万円 | 2025年 |
| 中村区のマンション | 築30年 | 712万円 | 2023年 |
| 瑞穂区のマンション | 築35年 | 680万円 | 2023年 |
| 中区のマンション | 築30年 | 670万円 | 2023年 |
| 中川区のマンション | — | 631万円 | 2025年 |
| 中村区のマンション | 築13年 | 600万円 | 2025年 |
| 南区のマンション | — | 550万円 | 2025年 |
| 昭和区のマンション | 築25年 | 500万円 | 2025年 |
| 名東区のマンション | — | 485万円 | 2026年 |
| 中村区のマンション | — | 480万円 | 2025年 |
| 半田市のマンション | — | 470万円 | 2023年 |
| 名東区のマンション | — | 460万円 | 2026年 |
| 中村区のマンション | — | 460万円 | 2026年 |
| 北名古屋市のマンション | — | 424万円 | 2026年 |
| 西区のマンション | — | 420万円 | 2026年 |
| 西区のマンション | 築30年 | 411万円 | 2024年 |
| 北区のマンション | — | 407万円 | 2022年 |
| 緑区のマンション | — | 400万円 | 2025年 |
| 北区のマンション | — | 380万円 | 2024年 |
| 中村区のマンション | 築17年 | 380万円 | 2023年 |
| 中村区のマンション | 築32年 | 373万円 | 2022年 |
| 西区のマンション | — | 370万円 | 2023年 |
| 中川区のマンション | — | 348万円 | 2025年 |
| 西区のマンション | 築30年 | 339万円 | 2024年 |
| 中村区のマンション | — | 334万円 | 2023年 |
| 中村区のマンション | 築25年 | 330万円 | 2022年 |
| 中村区のマンション | — | 310万円 | 2023年 |
| 瑞穂区のマンション | 築35年 | 300万円 | 2023年 |
| 瑞穂区のマンション | — | 297万円 | 2025年 |
| 清須市のマンション | — | 272万円 | 2024年 |
| 日進市のマンション | — | 267万円 | 2025年 |
| 日進市のマンション | — | 266万円 | 2025年 |
| 昭和区のマンション | 築38年 | 255万円 | 2026年 |
※ お客様のプライバシーのため、物件名は伏せています。金額は契約時の請負金額(税込)です。
Contact
まずは「いまどんな状態か」
だけでも見に行かせてください
診断も報告書も見積もりも無料です。その場で契約を迫ることはしません。「あと何年もつのか知りたい」だけのご相談も歓迎します。
お電話でのご相談(9:00〜17:00・水曜定休(日曜営業))
0120-30-2060
「ホームページを見た」とお伝えください